01.年齢
有効回答数:13,370件
~9歳 | 14 | 0.10% |
---|---|---|
10~14歳 | 998 | 7.46% |
15~19歳 | 5,038 | 37.68% |
20~24歳 | 3,546 | 26.52% |
25~29歳 | 1,946 | 14.55% |
30~34歳 | 1,013 | 7.58% |
35~39歳 | 468 | 3.50% |
40~44歳 | 219 | 1.64% |
45~49歳 | 82 | 0.61% |
50歳~ | 46 | 0.34% |
02.性別
有効回答数:13,416件
男性 | 11,268 | 83.99% |
---|---|---|
女性 | 2,148 | 16.01% |
03.お住まいの地域
有効回答数:13,034件
北海道 | 426 | 3.27% |
---|---|---|
北東北(青森・岩手・秋田) | 220 | 1.69% |
南東北(宮城・山形・福島) | 442 | 3.39% |
北関東(茨城・栃木・群馬) | 589 | 4.52% |
南関東(埼玉・千葉・東京・神奈川) | 3,765 | 28.89% |
北陸(富山・石川・福井) | 230 | 1.76% |
甲信越(新潟・山梨・長野) | 420 | 3.22% |
東海(愛知・三重・岐阜・静岡) | 1,221 | 9.37% |
近畿(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山) | 1,663 | 12.76% |
中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口) | 524 | 4.02% |
四国(徳島・愛媛・香川・高知) | 236 | 1.81% |
九州北部(福岡・佐賀・長崎・大分) | 425 | 3.26% |
九州南部(熊本・宮崎・鹿児島・沖縄) | 266 | 2.04% |
日本国外:東アジア(中国・台湾・韓国など) | 1,789 | 13.73% |
日本国外:東南アジア | 145 | 1.11% |
日本国外:南・中央・西アジア | 28 | 0.21% |
日本国外:ヨーロッパ | 229 | 1.76% |
日本国外:アフリカ | 12 | 0.09% |
日本国外:北アメリカ | 307 | 2.36% |
日本国外:南アメリカ | 58 | 0.44% |
日本国外:オセアニア | 39 | 0.30% |
04.ノーコンテニューでクリアできた難易度
作品名 | 有効回答 | 未購入 | Easy未クリア | Easyクリア | Normalクリア | Hardクリア | Lunaticクリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅魔郷 | 11,424 | 3,170 | 1,083 | 1,799 | 3,514 | 1,109 | 749 |
- | 9.48% | 15.75% | 30.76% | 9.71% | 6.56% | ||
27.75% | 72.25% | ||||||
東方妖々夢 | 11,243 | 3,475 | 961 | 1,602 | 3,274 | 1,062 | 869 |
- | 8.55% | 14.25% | 29.12% | 9.45% | 7.73% | ||
30.91% | 69.09% | ||||||
東方永夜抄 | 11,209 | 3,395 | 709 | 1,602 | 3,403 | 1,184 | 916 |
- | 6.33% | 14.29% | 30.36% | 10.56% | 8.17% | ||
30.29% | 69.71% | ||||||
東方花映塚 | 10,826 | 5,013 | 764 | 1,402 | 2,453 | 514 | 680 |
- | 7.06% | 12.95% | 22.66% | 4.75% | 6.28% | ||
46.31% | 53.69% | ||||||
東方風神録 | 11,037 | 3,636 | 928 | 1,249 | 3,384 | 1,012 | 828 |
- | 8.41% | 11.32% | 30.66% | 9.17% | 7.50% | ||
32.94% | 67.06% | ||||||
東方地霊殿 | 10,857 | 3,900 | 1,353 | 1,704 | 2,550 | 716 | 634 |
- | 12.46% | 15.69% | 23.49% | 6.59% | 5.84% | ||
35.92% | 64.08% | ||||||
東方星蓮船 | 10,747 | 4,499 | 1,323 | 1,415 | 2,497 | 557 | 456 |
- | 12.31% | 13.17% | 23.23% | 5.18% | 4.24% | ||
41.86% | 58.14% | ||||||
東方神霊廟 | 10,771 | 4,540 | 868 | 1,244 | 2,783 | 715 | 621 |
- | 8.06% | 11.55% | 25.84% | 6.64% | 5.77% | ||
42.15% | 57.85% | ||||||
東方輝針城 | 10,708 | 4,656 | 907 | 1,382 | 2,544 | 631 | 588 |
- | 8.47% | 12.91% | 23.76% | 5.89% | 5.49% | ||
43.48% | 56.52% | ||||||
東方紺珠伝 | 10,735 | 4,568 | 1,103 | 1,398 | 2,453 | 498 | 715 |
- | 10.27% | 13.02% | 22.85% | 4.64% | 6.66% | ||
42.55% | 57.45% | ||||||
東方紺珠伝(レガシーモード) | 10,392 | 4,664 | 2,564 | 1,022 | 1,255 | 346 | 541 |
- | 24.67% | 9.83% | 12.08% | 3.33% | 5.21% | ||
44.88% | 55.12% | ||||||
東方天空璋 | 10,690 | 4,881 | 914 | 1,417 | 2,301 | 488 | 689 |
- | 8.55% | 13.26% | 21.52% | 4.57% | 6.45% | ||
45.66% | 54.34% | ||||||
東方鬼形獣 | 10,678 | 5,187 | 962 | 1,359 | 2,185 | 495 | 490 |
- | 9.01% | 12.73% | 20.46% | 4.64% | 4.59% | ||
48.58% | 51.42% |
05.現在購読している雑誌連載作品
東方香霖堂
有効回答数:10,102件
購入していない | 6,982 | 69.12% |
---|---|---|
連載誌(外來韋編)を購入した | 3,120 | 30.88% |
東方智霊奇伝
有効回答数:9,999件
読んでいない | 6,005 | 60.06% |
---|---|---|
Comic Walkerで読んでいる | 1,543 | 15.43% |
ニコニコ静画で読んでいる | 1,160 | 11.60% |
東方我楽多叢誌で読んでいる | 1,291 | 12.91% |
東方酔蝶華
有効回答数:9,589件
購入していない | 8,485 | 88.49% |
---|---|---|
連載誌(コンプエース)を継続購入している | 1,104 | 11.51% |
06.東方Projectに魅力を感じているところ(複数回答可)
有効回答数:14,324件
音楽 | 13,842 | 96.64% |
---|---|---|
ゲーム性 | 8,837 | 61.69% |
キャラクタ | 13,057 | 91.15% |
ストーリー | 9,190 | 64.16% |
世界観 | 11,848 | 82.71% |
二次創作作品 | 10,963 | 76.54% |
東方作品を通じた交流 | 6,164 | 43.03% |
07.東方Projectを知った時期
有効回答数:13,834件
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 63 | 0.46% |
---|---|---|
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 133 | 0.96% |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 463 | 3.35% |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 253 | 1.83% |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 199 | 1.44% |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 152 | 1.10% |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 148 | 1.07% |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 149 | 1.08% |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 545 | 3.94% |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 1,197 | 8.65% |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 968 | 7.00% |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 765 | 5.53% |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 723 | 5.23% |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 1,010 | 7.30% |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 1,102 | 7.97% |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 1,294 | 9.35% |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 1,286 | 9.30% |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 1,085 | 7.84% |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 1,120 | 8.10% |
天空璋~鬼形獣(2019年8月) | 808 | 5.84% |
鬼形獣~現在 | 371 | 2.68% |
08.東方Projectを知ったきっかけ
有効回答数:13,475件
学校、部活、家族などオフラインでのつながりから教えてもらった | 3,140 | 23.30% |
---|---|---|
オンラインゲーム、チャット(IRC)などネットでのつながりから教えてもらった | 520 | 3.86% |
個人サイト、ブログ、ニュースサイトなどで話題になっているのをみて知った | 412 | 3.06% |
pixiv、ニジエ、TINAMIなどイラストSNSで話題になっているのをみて知った | 461 | 3.42% |
2ちゃんねる、ふたば、したらばなど匿名掲示板で話題になっているのをみて知った | 219 | 1.63% |
ニコニコ動画(生放送なども含む)で話題になっているのをみて知った | 2,704 | 20.07% |
Youtubeなどその他の動画サイトで話題になっているのをみて知った | 4,395 | 32.62% |
Twitterで話題になっているのをみて知った | 56 | 0.42% |
雑誌連載、雑誌記事、TV番組などをみて知った | 64 | 0.47% |
同人誌即売会(コミケなど)、サークル告知などでみかけて知った | 92 | 0.68% |
同人ショップ、一般書店などでみかけて知った | 178 | 1.32% |
音楽ゲームに東方曲があるのをみて知った | 715 | 5.31% |
面白いゲームを探していたときにみつけた | 334 | 2.48% |
スマホアプリの二次創作ゲームで知った | 185 | 1.37% |
08.東方を知ったきっかけ(東方Projectを知った時期別)
オフライン |
オンライン |
個人サイト |
イラストSNS |
匿名掲示板 |
ニコ動 |
他動画サイト |
Twitter |
雑誌・TV |
同人誌即売会 |
同人ショップ |
音楽ゲーム |
その他ゲーム |
スマホアプリ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~秋霜玉 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 |
33% | 7% | 4% | 0% | 2% | 5% | 5% | 4% | 0% | 9% | 7% | 2% | 18% | 5% | |
~紅魔郷 | 31 | 8 | 11 | 6 | 0 | 8 | 26 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 |
25% | 6% | 9% | 5% | 0% | 6% | 21% | 0% | 2% | 5% | 3% | 9% | 7% | 2% | |
~妖々夢 | 127 | 36 | 38 | 16 | 20 | 56 | 53 | 2 | 8 | 14 | 20 | 30 | 20 | 4 |
29% | 8% | 9% | 4% | 5% | 13% | 12% | 0% | 2% | 3% | 5% | 7% | 5% | 1% | |
~永夜抄 | 102 | 20 | 24 | 5 | 10 | 18 | 14 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 17 | 1 |
43% | 8% | 10% | 2% | 4% | 8% | 6% | 0% | 2% | 3% | 5% | 3% | 7% | 0% | |
~萃夢想 | 60 | 12 | 27 | 2 | 13 | 24 | 10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 24 | 1 |
32% | 6% | 14% | 1% | 7% | 13% | 5% | 0% | 2% | 1% | 4% | 1% | 13% | 1% | |
~花映塚 | 47 | 12 | 13 | 3 | 11 | 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 |
33% | 8% | 9% | 2% | 8% | 15% | 6% | 0% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 1% | |
~文花帖 | 47 | 9 | 19 | 5 | 10 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 |
35% | 7% | 14% | 4% | 7% | 14% | 7% | 1% | 1% | 4% | 2% | 0% | 4% | 0% | |
~求聞史 | 40 | 9 | 16 | 1 | 14 | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 |
29% | 6% | 12% | 1% | 10% | 17% | 11% | 0% | 1% | 0% | 4% | 3% | 7% | 0% | |
~風神録 | 119 | 13 | 30 | 6 | 18 | 225 | 61 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 16 | 2 |
23% | 3% | 6% | 1% | 3% | 43% | 12% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 0% | |
~地霊殿 | 298 | 40 | 29 | 34 | 18 | 480 | 164 | 2 | 4 | 3 | 12 | 33 | 25 | 2 |
26% | 3% | 3% | 3% | 2% | 42% | 14% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 2% | 0% | |
~星蓮船 | 223 | 40 | 21 | 26 | 17 | 349 | 189 | 2 | 9 | 7 | 13 | 14 | 15 | 2 |
24% | 4% | 2% | 3% | 2% | 38% | 20% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 0% | |
~妖精大 | 162 | 34 | 18 | 25 | 11 | 221 | 210 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | 17 | 3 |
22% | 5% | 2% | 3% | 1% | 30% | 28% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 2% | 0% | |
~神霊廟 | 188 | 28 | 15 | 24 | 7 | 174 | 216 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | 10 | 2 |
27% | 4% | 2% | 3% | 1% | 25% | 31% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 1% | 0% | |
~求聞口 | 226 | 28 | 15 | 44 | 10 | 179 | 359 | 4 | 4 | 6 | 16 | 34 | 8 | 13 |
24% | 3% | 2% | 5% | 1% | 19% | 38% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 1% | 1% | |
~輝針城 | 237 | 34 | 14 | 36 | 9 | 192 | 445 | 5 | 7 | 3 | 10 | 41 | 16 | 6 |
22% | 3% | 1% | 3% | 1% | 18% | 42% | 0% | 1% | 0% | 1% | 4% | 2% | 1% | |
~アマノ | 264 | 34 | 14 | 49 | 13 | 207 | 562 | 3 | 2 | 3 | 4 | 58 | 17 | 6 |
21% | 3% | 1% | 4% | 1% | 17% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 0% | |
~紺珠伝 | 258 | 40 | 23 | 38 | 5 | 146 | 571 | 6 | 2 | 2 | 8 | 81 | 17 | 16 |
21% | 3% | 2% | 3% | 0% | 12% | 47% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 1% | 1% | |
~旧約酒 | 206 | 35 | 13 | 39 | 11 | 119 | 476 | 7 | 4 | 3 | 8 | 58 | 15 | 17 |
20% | 3% | 1% | 4% | 1% | 12% | 47% | 1% | 0% | 0% | 1% | 6% | 1% | 2% | |
~天空璋 | 217 | 24 | 23 | 43 | 8 | 102 | 446 | 7 | 0 | 2 | 11 | 109 | 28 | 31 |
21% | 2% | 2% | 4% | 1% | 10% | 42% | 1% | 0% | 0% | 1% | 10% | 3% | 3% | |
~鬼形獣 | 137 | 26 | 22 | 29 | 6 | 67 | 286 | 5 | 1 | 1 | 6 | 95 | 34 | 36 |
18% | 3% | 3% | 4% | 1% | 9% | 38% | 1% | 0% | 0% | 1% | 13% | 5% | 5% | |
~現在 | 58 | 16 | 14 | 23 | 3 | 23 | 119 | 6 | 0 | 2 | 2 | 47 | 7 | 32 |
16% | 5% | 4% | 7% | 1% | 7% | 34% | 2% | 0% | 1% | 1% | 13% | 2% | 9% |
09.コミケや例大祭など同人誌即売会に参加する際の目当て(複数回答可)
有効回答数:13,685件
参加していない | 6,910 | 50.49% | - | - |
---|---|---|---|---|
公式原作の購入 | 6,775 | 49.51% | 3,610 | 53.28% |
同人誌作品の購入 | 5,445 | 80.37% | ||
音楽同人作品の購入 | 4,373 | 64.55% | ||
同人ソフト作品の購入 | 2,538 | 37.46% | ||
同人グッズ作品の購入 | 3,840 | 56.68% | ||
企業制作作品の購入 | 1,303 | 19.23% | ||
作品頒布(サークル) | 1,269 | 18.73% | ||
裏方作業(スタッフ) | 224 | 3.31% | ||
サークルや友人との交流 | 1,983 | 29.27% | ||
コスプレ(する側) | 465 | 6.86% | ||
コスプレ(見る・撮影する側) | 1,089 | 16.07% | ||
音ゲーなどのコラボ企画 | 734 | 10.83% | ||
音楽ライブ(併催されるとき) | 867 | 12.80% |
10.これまでに東方Project(シリーズ)人気投票へ投票したことはありますか?
有効回答数:14,151件
今回がはじめて | 6,145 | 43.42% |
---|---|---|
過去1~3回投票したことがある | 4,664 | 32.96% |
過去4回以上投票したことがある | 3,342 | 23.62% |