Lotus Road(522位)
ポイント:3点 | 得票数:3票 | 一押し数:0票 | コメント数:0件
リストへ戻る
アンケートより
| 年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 | 
|---|
  | ~9歳 | 0 | 0.00% | 0.10% | -0.10pt | 
  | 10~14歳 | 0 | 0.00% | 7.46% | -7.46pt | 
  | 15~19歳 | 2 | 100.00% | 37.68% | 62.32pt | 
  | 20~24歳 | 0 | 0.00% | 26.52% | -26.52pt | 
  | 25~29歳 | 0 | 0.00% | 14.55% | -14.55pt | 
  | 30~34歳 | 0 | 0.00% | 7.58% | -7.58pt | 
  | 35~39歳 | 0 | 0.00% | 3.50% | -3.50pt | 
  | 40~44歳 | 0 | 0.00% | 1.64% | -1.64pt | 
  | 45~49歳 | 0 | 0.00% | 0.61% | -0.61pt | 
  | 50歳~ | 0 | 0.00% | 0.34% | -0.34pt | 
| 性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 | 
|---|
  | 男性 | 1 | 100.00% | 83.99% | 16.01pt | 
  | 女性 | 0 | 0.00% | 16.01% | -16.01pt | 
| 東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 | 
|---|
  | 旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0.00% | 0.46% | -0.46pt | 
  | 秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0.00% | 0.96% | -0.96pt | 
  | 紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0.00% | 3.35% | -3.35pt | 
  | 妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 0 | 0.00% | 1.83% | -1.83pt | 
  | 永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0.00% | 1.44% | -1.44pt | 
  | 萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0.00% | 1.10% | -1.10pt | 
  | 花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0.00% | 1.07% | -1.07pt | 
  | 文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 0 | 0.00% | 1.08% | -1.08pt | 
  | 求聞史紀~風神録(2007年8月) | 0 | 0.00% | 3.94% | -3.94pt | 
  | 風神録~地霊殿(2008年8月) | 0 | 0.00% | 8.65% | -8.65pt | 
  | 地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 1 | 50.00% | 7.00% | 43.00pt | 
  | 星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 1 | 50.00% | 5.53% | 44.47pt | 
  | 妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0.00% | 5.23% | -5.23pt | 
  | 神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 0 | 0.00% | 7.30% | -7.30pt | 
  | 求聞口授~輝針城(2013年8月) | 0 | 0.00% | 7.97% | -7.97pt | 
  | 輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 0 | 0.00% | 9.35% | -9.35pt | 
  | アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 0 | 0.00% | 9.30% | -9.30pt | 
  | 紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 0 | 0.00% | 7.84% | -7.84pt | 
  | 旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0.00% | 8.10% | -8.10pt | 
  | 天空璋~鬼形獣(2019年8月) | 0 | 0.00% | 5.84% | -5.84pt | 
  | 鬼形獣~現在 | 0 | 0.00% | 2.68% | -2.68pt | 
| 人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 | 
|---|
  | 今回がはじめて | 1 | 50.00% | 43.42% | 6.58pt | 
  | 過去1~3回投票したことがある | 1 | 50.00% | 32.96% | 17.04pt | 
  | 過去4回以上投票したことがある | 0 | 0.00% | 23.62% | -23.62pt | 
| 同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 | 
|---|
  | 参加している | 1 | 50.00% | 49.51% | 0.49pt | 
  | うちサークル参加 | 0 | 0.00% | 18.73% | -18.73pt | 
  | うちコスプレ参加 | 0 | 0.00% | 6.86% | -6.86pt | 
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
| 投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 | 
|---|
  | 毛玉 | 1 | 33.33% | 0.36% | 32.97pt | 
  | メルラン・プリズムリバー | 1 | 33.33% | 0.98% | 32.35pt | 
  | 蘇我 屠自古 | 1 | 33.33% | 2.88% | 30.45pt | 
  | カナ・アナベラル | 1 | 33.33% | 0.73% | 32.60pt | 
  | リリカ・プリズムリバー | 1 | 33.33% | 0.95% | 32.38pt | 
  | ルナサ・プリズムリバー | 1 | 33.33% | 1.97% | 31.36pt | 
  | レイラ・プリズムリバー | 1 | 33.33% | 0.20% | 33.13pt | 
  | フランドール・スカーレット | 1 | 33.33% | 19.93% | 13.40pt | 
  | 古明地 こいし | 1 | 33.33% | 21.04% | 12.29pt | 
  | 比那名居 天子 | 1 | 33.33% | 9.29% | 24.04pt | 
投票率の差順
| 投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 | 
|---|
  | キクリ | 1 | 33.33% | 0.14% | 33.19pt | 
  | ユウゲンマガン | 1 | 33.33% | 0.17% | 33.16pt | 
  | レイラ・プリズムリバー | 1 | 33.33% | 0.20% | 33.13pt | 
  | るーこと | 1 | 33.33% | 0.29% | 33.04pt | 
  | 毛玉 | 1 | 33.33% | 0.36% | 32.97pt | 
音楽部門への投票状況
投票率順
| 投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 | 
|---|
  | Crescent Dream | 1 | 33.33% | 0.10% | 33.23pt | 
  | デザイアドライブ | 1 | 33.33% | 8.24% | 25.09pt | 
  | フェアリー冒険譚 | 1 | 33.33% | 0.07% | 33.26pt | 
  | 魔界地方都市エソテリア | 1 | 33.33% | 1.17% | 32.16pt | 
  | 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 1 | 33.33% | 10.52% | 22.81pt | 
  | 死霊の夜桜 | 1 | 33.33% | 2.96% | 30.37pt | 
  | 夢消失 ~ Lost Dream | 1 | 33.33% | 2.99% | 30.34pt | 
  | ミストレイク | 1 | 33.33% | 0.83% | 32.50pt | 
  | 輝く針の小人族 ~ Little Princess | 1 | 33.33% | 11.84% | 21.49pt | 
  | 妖怪の山 ~ Mysterious Mountain | 1 | 33.33% | 5.11% | 28.22pt | 
投票率の差順
| 投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 | 
|---|
  | Border Land | 1 | 33.33% | 0.03% | 33.30pt | 
  | アイリス | 1 | 33.33% | 0.06% | 33.27pt | 
  | フェアリー冒険譚 | 1 | 33.33% | 0.07% | 33.26pt | 
  | 天使伝説 | 1 | 33.33% | 0.09% | 33.24pt | 
  | Crescent Dream | 1 | 33.33% | 0.10% | 33.23pt | 
作品部門への投票状況
投票率順
| 投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 | 
|---|
  | 東方怪綺談 | 1 | 33.33% | 2.69% | 30.64pt | 
  | 東方花映塚 | 1 | 33.33% | 6.92% | 26.41pt | 
  | 蓬莱人形 | 1 | 33.33% | 4.38% | 28.95pt | 
  | 鳥船遺跡 | 1 | 33.33% | 1.12% | 32.21pt | 
  | 東方妖々夢 | 1 | 33.33% | 26.07% | 7.26pt | 
  | 東方非想天則 | 1 | 33.33% | 8.29% | 25.04pt | 
  | 東方緋想天 | 1 | 33.33% | 4.88% | 28.45pt | 
  | 東方心綺楼 | 1 | 33.33% | 2.79% | 30.54pt | 
  | 東方深秘録 | 1 | 33.33% | 4.28% | 29.05pt | 
  | 東方憑依華 | 1 | 33.33% | 7.89% | 25.44pt | 
投票率の差順
| 投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 | 
|---|
  | 鳥船遺跡 | 1 | 33.33% | 1.12% | 32.21pt | 
  | 東方封魔録 | 1 | 33.33% | 1.23% | 32.10pt | 
  | 東方靈異伝 | 1 | 33.33% | 1.95% | 31.38pt | 
  | 東方夢時空 | 1 | 33.33% | 2.11% | 31.22pt | 
  | 東方怪綺談 | 1 | 33.33% | 2.69% | 30.64pt | 
▲ ページ上部に戻る
 
投票コメント