旧世界の冒険酒場(418位)
ポイント:12点 | 得票数:12票 | 一押し数:0票 | コメント数:1件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
~10歳 | 0 | 0% | 0.17% | -0.17pt |
10~14歳 | 0 | 0% | 5.6% | -5.60pt |
15~19歳 | 4 | 80% | 34.3% | +45.70pt |
20~24歳 | 1 | 20% | 28.14% | -8.14pt |
25~29歳 | 0 | 0% | 15.79% | -15.79pt |
30~34歳 | 0 | 0% | 8.93% | -8.93pt |
35~39歳 | 0 | 0% | 4.15% | -4.15pt |
40~44歳 | 0 | 0% | 1.86% | -1.86pt |
45~49歳 | 0 | 0% | 0.7% | -0.70pt |
50歳~ | 0 | 0% | 0.35% | -0.35pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 4 | 80% | 85.19% | -5.19pt |
女性 | 1 | 20% | 14.81% | +5.19pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.55% | -0.55pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 0.83% | -0.83pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0% | 3.53% | -3.53pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 0 | 0% | 2.68% | -2.68pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0% | 2.09% | -2.09pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0% | 1.32% | -1.32pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.27% | -1.27pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 0 | 0% | 1.6% | -1.60pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 0 | 0% | 5.31% | -5.31pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 0 | 0% | 10.69% | -10.69pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 1 | 20% | 8.38% | +11.62pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 0 | 0% | 6.19% | -6.19pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0% | 6.01% | -6.01pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 1 | 20% | 7.74% | +12.26pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 0 | 0% | 8.43% | -8.43pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 2 | 40% | 9.4% | +30.60pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 0 | 0% | 9.51% | -9.51pt |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 1 | 20% | 7.21% | +12.79pt |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0% | 3.65% | -3.65pt |
天空璋~現在 | 0 | 0% | 3.61% | -3.61pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 0 | 0% | 28.25% | -28.25pt |
過去1~3回投票したことがある | 4 | 80% | 43.38% | +36.62pt |
過去4回以上投票したことがある | 1 | 20% | 28.37% | -8.37pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 3 | 60% | 54.69% | +5.31pt |
うちサークル参加 | 0 | 0% | 10.75% | -10.75pt |
うちコスプレ参加 | 0 | 0% | 3.43% | -3.43pt |
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
宇佐見 蓮子 | 6 | 50% | 8.24% | +41.76pt |
マエリベリー・ハーン | 6 | 50% | 5.36% | +44.64pt |
博麗 霊夢 | 3 | 25% | 22.84% | +2.16pt |
魂魄 妖夢 | 3 | 25% | 18.52% | +6.48pt |
伊吹 萃香 | 3 | 25% | 5.41% | +19.59pt |
赤蛮奇 | 3 | 25% | 3.26% | +21.74pt |
純狐 | 3 | 25% | 7.79% | +17.21pt |
霧雨 魔理沙 | 2 | 16.67% | 20.51% | -3.84pt |
藤原 妹紅 | 2 | 16.67% | 13.48% | +3.19pt |
比那名居 天子 | 2 | 16.67% | 11.7% | +4.97pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
マエリベリー・ハーン | 6 | 50% | 5.36% | +44.64pt |
宇佐見 蓮子 | 6 | 50% | 8.24% | +41.76pt |
赤蛮奇 | 3 | 25% | 3.26% | +21.74pt |
伊吹 萃香 | 3 | 25% | 5.41% | +19.59pt |
純狐 | 3 | 25% | 7.79% | +17.21pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
バー・オールドアダム | 4 | 33.33% | 0.73% | +32.60pt |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 3 | 25% | 19.14% | +5.86pt |
クレイジーバックダンサーズ | 3 | 25% | 5.36% | +19.64pt |
今宵は飄逸なエゴイスト(Live ver) ~ Egoistic Flowers. | 3 | 25% | 12.23% | +12.77pt |
ナイトメアダイアリー | 3 | 25% | 1.96% | +23.04pt |
少女秘封倶楽部 | 3 | 25% | 2.87% | +22.13pt |
ヒロシゲ36号 ~ Neo Super-Express | 3 | 25% | 3.21% | +21.79pt |
ラストリモート | 2 | 16.67% | 10.07% | +6.60pt |
ハルトマンの妖怪少女 | 2 | 16.67% | 17.84% | -1.17pt |
古きユアンシェン | 2 | 16.67% | 4.31% | +12.36pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
バー・オールドアダム | 4 | 33.33% | 0.73% | +32.60pt |
ナイトメアダイアリー | 3 | 25% | 1.96% | +23.04pt |
少女秘封倶楽部 | 3 | 25% | 2.87% | +22.13pt |
ヒロシゲ36号 ~ Neo Super-Express | 3 | 25% | 3.21% | +21.79pt |
クレイジーバックダンサーズ | 3 | 25% | 5.36% | +19.64pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方妖々夢 | 4 | 50% | 35.88% | +14.12pt |
東方永夜抄 | 4 | 50% | 40.97% | +9.03pt |
東方風神録 | 3 | 37.5% | 32.5% | +5.00pt |
東方天空璋 | 3 | 37.5% | 15.23% | +22.27pt |
東方茨歌仙 | 3 | 37.5% | 13.49% | +24.01pt |
東方鈴奈庵 | 3 | 37.5% | 19.57% | +17.93pt |
東方萃夢想 | 2 | 25% | 3.16% | +21.84pt |
秘封ナイトメアダイアリー | 2 | 25% | 4.4% | +20.60pt |
燕石博物誌 | 2 | 25% | 2.69% | +22.31pt |
旧約酒場 | 2 | 25% | 1.57% | +23.43pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方茨歌仙 | 3 | 37.5% | 13.49% | +24.01pt |
旧約酒場 | 2 | 25% | 1.57% | +23.43pt |
燕石博物誌 | 2 | 25% | 2.69% | +22.31pt |
東方天空璋 | 3 | 37.5% | 15.23% | +22.27pt |
東方萃夢想 | 2 | 25% | 3.16% | +21.84pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
いつかは消え去るこの夜―(Hiro811)