霊人の休日(472位)
ポイント:5点 | 得票数:4票 | 一押し数:1票 | コメント数:1件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
~10歳 | 0 | 0% | 0.17% | -0.17pt |
10~14歳 | 0 | 0% | 5.6% | -5.60pt |
15~19歳 | 3 | 75% | 34.3% | +40.70pt |
20~24歳 | 0 | 0% | 28.14% | -28.14pt |
25~29歳 | 0 | 0% | 15.79% | -15.79pt |
30~34歳 | 1 | 25% | 8.93% | +16.07pt |
35~39歳 | 0 | 0% | 4.15% | -4.15pt |
40~44歳 | 0 | 0% | 1.86% | -1.86pt |
45~49歳 | 0 | 0% | 0.7% | -0.70pt |
50歳~ | 0 | 0% | 0.35% | -0.35pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 4 | 100% | 85.19% | +14.81pt |
女性 | 0 | 0% | 14.81% | -14.81pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.55% | -0.55pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 0.83% | -0.83pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0% | 3.53% | -3.53pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 1 | 33.33% | 2.68% | +30.65pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0% | 2.09% | -2.09pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0% | 1.32% | -1.32pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.27% | -1.27pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 0 | 0% | 1.6% | -1.60pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 0 | 0% | 5.31% | -5.31pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 0 | 0% | 10.69% | -10.69pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 0 | 0% | 8.38% | -8.38pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 1 | 33.33% | 6.19% | +27.14pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0% | 6.01% | -6.01pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 0 | 0% | 7.74% | -7.74pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 0 | 0% | 8.43% | -8.43pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 0 | 0% | 9.4% | -9.40pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 0 | 0% | 9.51% | -9.51pt |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 0 | 0% | 7.21% | -7.21pt |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0% | 3.65% | -3.65pt |
天空璋~現在 | 1 | 33.33% | 3.61% | +29.72pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 1 | 33.33% | 28.25% | +5.08pt |
過去1~3回投票したことがある | 0 | 0% | 43.38% | -43.38pt |
過去4回以上投票したことがある | 2 | 66.67% | 28.37% | +38.30pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 2 | 50% | 54.69% | -4.69pt |
うちサークル参加 | 0 | 0% | 10.75% | -10.75pt |
うちコスプレ参加 | 0 | 0% | 3.43% | -3.43pt |
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
博麗 霊夢 | 2 | 50% | 22.84% | +27.16pt |
古明地 さとり | 2 | 50% | 15.5% | +34.50pt |
依神女苑 | 2 | 50% | 6.16% | +43.84pt |
ルーミア | 1 | 25% | 7.76% | +17.24pt |
十六夜 咲夜 | 1 | 25% | 17.72% | +7.28pt |
リリーホワイト | 1 | 25% | 1.7% | +23.30pt |
ルナサ・プリズムリバー | 1 | 25% | 2.19% | +22.81pt |
魂魄 妖夢 | 1 | 25% | 18.52% | +6.48pt |
伊吹 萃香 | 1 | 25% | 5.41% | +19.59pt |
四季映姫・ヤマザナドゥ | 1 | 25% | 8.37% | +16.63pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
依神女苑 | 2 | 50% | 6.16% | +43.84pt |
古明地 さとり | 2 | 50% | 15.5% | +34.50pt |
博麗 霊夢 | 2 | 50% | 22.84% | +27.16pt |
酒虫 | 1 | 25% | 0.09% | +24.91pt |
北白河 ちゆり | 1 | 25% | 0.52% | +24.48pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
ルーネイトエルフ | 2 | 50% | 2.52% | +47.48pt |
上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 2 | 50% | 14.56% | +35.44pt |
砕月 | 2 | 50% | 14.18% | +35.82pt |
年中夢中の好奇心 | 2 | 50% | 0.66% | +49.34pt |
童祭 ~ Innocent Treasures | 2 | 50% | 3.26% | +46.74pt |
ほおずきみたいに紅い魂 | 1 | 25% | 2.8% | +22.20pt |
ヴワル魔法図書館 | 1 | 25% | 2.23% | +22.77pt |
さくらさくら ~ Japanize Dream... | 1 | 25% | 2.05% | +22.95pt |
春色小径 ~ Colorful Path | 1 | 25% | 1.66% | +23.34pt |
妖怪の山 ~ Mysterious Mountain | 1 | 25% | 5.44% | +19.56pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
年中夢中の好奇心 | 2 | 50% | 0.66% | +49.34pt |
ルーネイトエルフ | 2 | 50% | 2.52% | +47.48pt |
童祭 ~ Innocent Treasures | 2 | 50% | 3.26% | +46.74pt |
砕月 | 2 | 50% | 14.18% | +35.82pt |
上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 2 | 50% | 14.56% | +35.44pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方紅魔郷 | 3 | 75% | 40.34% | +34.66pt |
東方妖々夢 | 2 | 50% | 35.88% | +14.12pt |
東方永夜抄 | 2 | 50% | 40.97% | +9.03pt |
東方怪綺談 | 1 | 25% | 3.94% | +21.06pt |
東方風神録 | 1 | 25% | 32.5% | -7.50pt |
東方地霊殿 | 1 | 25% | 28.13% | -3.13pt |
東方神霊廟 | 1 | 25% | 11.74% | +13.26pt |
弾幕アマノジャク | 1 | 25% | 5.91% | +19.09pt |
東方紺珠伝 | 1 | 25% | 27.2% | -2.20pt |
東方非想天則 | 1 | 25% | 12.53% | +12.47pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方紅魔郷 | 3 | 75% | 40.34% | +34.66pt |
伊弉諾物質 | 1 | 25% | 1.86% | +23.14pt |
夢違科学世紀 | 1 | 25% | 2.5% | +22.50pt |
卯酉東海道 | 1 | 25% | 3.41% | +21.59pt |
東方怪綺談 | 1 | 25% | 3.94% | +21.06pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
* 自然にリズムを取りながらいつまでも聞ける曲