神社から見える月(431位)
ポイント:10点 | 得票数:10票 | 一押し数:0票 | コメント数:1件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
~10歳 | 0 | 0% | 0.17% | -0.17pt |
10~14歳 | 0 | 0% | 5.6% | -5.60pt |
15~19歳 | 1 | 33.33% | 34.3% | -0.97pt |
20~24歳 | 1 | 33.33% | 28.14% | +5.19pt |
25~29歳 | 1 | 33.33% | 15.79% | +17.54pt |
30~34歳 | 0 | 0% | 8.93% | -8.93pt |
35~39歳 | 0 | 0% | 4.15% | -4.15pt |
40~44歳 | 0 | 0% | 1.86% | -1.86pt |
45~49歳 | 0 | 0% | 0.7% | -0.70pt |
50歳~ | 0 | 0% | 0.35% | -0.35pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 2 | 66.67% | 85.19% | -18.52pt |
女性 | 1 | 33.33% | 14.81% | +18.52pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.55% | -0.55pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 0.83% | -0.83pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0% | 3.53% | -3.53pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 1 | 33.33% | 2.68% | +30.65pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0% | 2.09% | -2.09pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0% | 1.32% | -1.32pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.27% | -1.27pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 1 | 33.33% | 1.6% | +31.73pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 0 | 0% | 5.31% | -5.31pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 0 | 0% | 10.69% | -10.69pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 0 | 0% | 8.38% | -8.38pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 0 | 0% | 6.19% | -6.19pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0% | 6.01% | -6.01pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 0 | 0% | 7.74% | -7.74pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 0 | 0% | 8.43% | -8.43pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 0 | 0% | 9.4% | -9.40pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 1 | 33.33% | 9.51% | +23.82pt |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 0 | 0% | 7.21% | -7.21pt |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0% | 3.65% | -3.65pt |
天空璋~現在 | 0 | 0% | 3.61% | -3.61pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 2 | 50% | 28.25% | +21.75pt |
過去1~3回投票したことがある | 2 | 50% | 43.38% | +6.62pt |
過去4回以上投票したことがある | 0 | 0% | 28.37% | -28.37pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 0 | 0% | 54.69% | -54.69pt |
うちサークル参加 | 0 | 0% | 10.75% | -10.75pt |
うちコスプレ参加 | 0 | 0% | 3.43% | -3.43pt |
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
博麗 霊夢 | 4 | 40% | 22.84% | +17.16pt |
霧雨 魔理沙 | 4 | 40% | 20.51% | +19.49pt |
稀神 サグメ | 3 | 30% | 7.11% | +22.89pt |
クラウンピース | 3 | 30% | 5.65% | +24.35pt |
十六夜 咲夜 | 2 | 20% | 17.72% | +2.28pt |
メルラン・プリズムリバー | 2 | 20% | 0.98% | +19.02pt |
八雲 紫 | 2 | 20% | 11.88% | +8.12pt |
秦 こころ | 2 | 20% | 10.43% | +9.57pt |
宇佐見 菫子 | 2 | 20% | 4.58% | +15.42pt |
純狐 | 2 | 20% | 7.79% | +12.21pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
クラウンピース | 3 | 30% | 5.65% | +24.35pt |
稀神 サグメ | 3 | 30% | 7.11% | +22.89pt |
霧雨 魔理沙 | 4 | 40% | 20.51% | +19.49pt |
メルラン・プリズムリバー | 2 | 20% | 0.98% | +19.02pt |
博麗 霊夢 | 4 | 40% | 22.84% | +17.16pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
遥か38万キロのボヤージュ | 5 | 50% | 2.96% | +47.04pt |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 5 | 50% | 19.14% | +30.86pt |
U.N.オーエンは彼女なのか? | 3 | 30% | 24.38% | +5.62pt |
ネクロファンタジア | 3 | 30% | 16.47% | +13.53pt |
星条旗のピエロ | 3 | 30% | 6.15% | +23.85pt |
故郷の星が映る海 | 3 | 30% | 3.94% | +26.06pt |
月時計 ~ ルナ・ダイアル | 2 | 20% | 9.67% | +10.33pt |
亡き王女の為のセプテット | 2 | 20% | 25.62% | -5.62pt |
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 2 | 20% | 11.4% | +8.60pt |
狂気の瞳 ~ Invisible Full Moon | 2 | 20% | 6.15% | +13.85pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
遥か38万キロのボヤージュ | 5 | 50% | 2.96% | +47.04pt |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 5 | 50% | 19.14% | +30.86pt |
故郷の星が映る海 | 3 | 30% | 3.94% | +26.06pt |
星条旗のピエロ | 3 | 30% | 6.15% | +23.85pt |
宇宙巫女現る | 2 | 20% | 0.26% | +19.74pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方紺珠伝 | 7 | 87.5% | 27.2% | +60.30pt |
東方輝針城 | 4 | 50% | 16.04% | +33.96pt |
東方紅魔郷 | 3 | 37.5% | 40.34% | -2.84pt |
東方永夜抄 | 2 | 25% | 40.97% | -15.97pt |
東方花映塚 | 2 | 25% | 10.78% | +14.22pt |
東方風神録 | 2 | 25% | 32.5% | -7.50pt |
東方神霊廟 | 2 | 25% | 11.74% | +13.26pt |
東方妖々夢 | 1 | 12.5% | 35.88% | -23.38pt |
東方星蓮船 | 1 | 12.5% | 14.38% | -1.88pt |
東方天空璋 | 1 | 12.5% | 15.23% | -2.73pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方紺珠伝 | 7 | 87.5% | 27.2% | +60.30pt |
東方輝針城 | 4 | 50% | 16.04% | +33.96pt |
東方花映塚 | 2 | 25% | 10.78% | +14.22pt |
東方神霊廟 | 2 | 25% | 11.74% | +13.26pt |
東方心綺楼 | 1 | 12.5% | 4.2% | +8.30pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
綺麗な感じが好き。(マル)