幻想郷ふしぎ発見(452位)
ポイント:7点 | 得票数:7票 | 一押し数:0票 | コメント数:1件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
~10歳 | 0 | 0% | 0.17% | -0.17pt |
10~14歳 | 0 | 0% | 5.6% | -5.60pt |
15~19歳 | 0 | 0% | 34.3% | -34.30pt |
20~24歳 | 2 | 50% | 28.14% | +21.86pt |
25~29歳 | 1 | 25% | 15.79% | +9.21pt |
30~34歳 | 1 | 25% | 8.93% | +16.07pt |
35~39歳 | 0 | 0% | 4.15% | -4.15pt |
40~44歳 | 0 | 0% | 1.86% | -1.86pt |
45~49歳 | 0 | 0% | 0.7% | -0.70pt |
50歳~ | 0 | 0% | 0.35% | -0.35pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 5 | 100% | 85.19% | +14.81pt |
女性 | 0 | 0% | 14.81% | -14.81pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.55% | -0.55pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 0.83% | -0.83pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0% | 3.53% | -3.53pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 0 | 0% | 2.68% | -2.68pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 1 | 20% | 2.09% | +17.91pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0% | 1.32% | -1.32pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.27% | -1.27pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 0 | 0% | 1.6% | -1.60pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 1 | 20% | 5.31% | +14.69pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 0 | 0% | 10.69% | -10.69pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 1 | 20% | 8.38% | +11.62pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 0 | 0% | 6.19% | -6.19pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0% | 6.01% | -6.01pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 0 | 0% | 7.74% | -7.74pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 1 | 20% | 8.43% | +11.57pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 1 | 20% | 9.4% | +10.60pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 0 | 0% | 9.51% | -9.51pt |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 0 | 0% | 7.21% | -7.21pt |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0% | 3.65% | -3.65pt |
天空璋~現在 | 0 | 0% | 3.61% | -3.61pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 0 | 0% | 28.25% | -28.25pt |
過去1~3回投票したことがある | 2 | 40% | 43.38% | -3.38pt |
過去4回以上投票したことがある | 3 | 60% | 28.37% | +31.63pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 4 | 80% | 54.69% | +25.31pt |
うちサークル参加 | 2 | 40% | 10.75% | +29.25pt |
うちコスプレ参加 | 0 | 0% | 3.43% | -3.43pt |
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
博麗 霊夢 | 2 | 28.57% | 22.84% | +5.73pt |
十六夜 咲夜 | 2 | 28.57% | 17.72% | +10.85pt |
レミリア・スカーレット | 2 | 28.57% | 18.77% | +9.80pt |
射命丸 文 | 2 | 28.57% | 13.87% | +14.70pt |
古明地 こいし | 2 | 28.57% | 19.34% | +9.23pt |
姫海棠 はたて | 2 | 28.57% | 3.6% | +24.97pt |
宇佐見 菫子 | 2 | 28.57% | 4.58% | +23.99pt |
純狐 | 2 | 28.57% | 7.79% | +20.78pt |
エタニティラルバ | 2 | 28.57% | 1.86% | +26.71pt |
依神女苑 | 2 | 28.57% | 6.16% | +22.41pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
エタニティラルバ | 2 | 28.57% | 1.86% | +26.71pt |
姫海棠 はたて | 2 | 28.57% | 3.6% | +24.97pt |
宇佐見 菫子 | 2 | 28.57% | 4.58% | +23.99pt |
依神女苑 | 2 | 28.57% | 6.16% | +22.41pt |
純狐 | 2 | 28.57% | 7.79% | +20.78pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
砕月 | 3 | 42.86% | 14.18% | +28.68pt |
風神少女 | 3 | 42.86% | 6.8% | +36.06pt |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 3 | 42.86% | 19.14% | +23.72pt |
上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 2 | 28.57% | 14.56% | +14.01pt |
亡き王女の為のセプテット | 2 | 28.57% | 25.62% | +2.95pt |
ネクロファンタジア | 2 | 28.57% | 16.47% | +12.10pt |
春の湊に | 2 | 28.57% | 5.9% | +22.67pt |
妖魔夜行 | 1 | 14.29% | 5.67% | +8.62pt |
おてんば恋娘 | 1 | 14.29% | 7.27% | +7.02pt |
U.N.オーエンは彼女なのか? | 1 | 14.29% | 24.38% | -10.09pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
風神少女 | 3 | 42.86% | 6.8% | +36.06pt |
砕月 | 3 | 42.86% | 14.18% | +28.68pt |
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 3 | 42.86% | 19.14% | +23.72pt |
春の湊に | 2 | 28.57% | 5.9% | +22.67pt |
心揺さぶる都市伝説 | 1 | 14.29% | 0.11% | +14.18pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方紺珠伝 | 3 | 60% | 27.2% | +32.80pt |
東方憑依華 | 3 | 60% | 14.55% | +45.45pt |
東方鈴奈庵 | 3 | 60% | 19.57% | +40.43pt |
東方永夜抄 | 2 | 40% | 40.97% | -0.97pt |
東方非想天則 | 2 | 40% | 12.53% | +27.47pt |
東方深秘録 | 2 | 40% | 7.77% | +32.23pt |
東方茨歌仙 | 2 | 40% | 13.49% | +26.51pt |
東方紅魔郷 | 1 | 20% | 40.34% | -20.34pt |
東方風神録 | 1 | 20% | 32.5% | -12.50pt |
東方地霊殿 | 1 | 20% | 28.13% | -8.13pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方憑依華 | 3 | 60% | 14.55% | +45.45pt |
東方鈴奈庵 | 3 | 60% | 19.57% | +40.43pt |
東方紺珠伝 | 3 | 60% | 27.2% | +32.80pt |
東方深秘録 | 2 | 40% | 7.77% | +32.23pt |
東方非想天則 | 2 | 40% | 12.53% | +27.47pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
"ゲームBGMらしさ"という点で好きな曲(ジャケット)