My Maid, Sweet Maid(429位)
ポイント:12点 | 得票数:10票 | 一押し数:2票 | コメント数:1件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
~10歳 | 0 | 0% | 0.11% | -0.11pt |
10~14歳 | 0 | 0% | 5.83% | -5.83pt |
15~19歳 | 0 | 0% | 34.92% | -34.92pt |
20~24歳 | 1 | 25% | 29.48% | -4.48pt |
25~29歳 | 2 | 50% | 15.5% | +34.50pt |
30~34歳 | 0 | 0% | 8.25% | -8.25pt |
35~39歳 | 1 | 25% | 3.68% | +21.32pt |
40~44歳 | 0 | 0% | 1.44% | -1.44pt |
45~49歳 | 0 | 0% | 0.51% | -0.51pt |
50歳~ | 0 | 0% | 0.3% | -0.30pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 3 | 100% | 85.69% | +14.31pt |
女性 | 0 | 0% | 14.31% | -14.31pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.53% | -0.53pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 1.13% | -1.13pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0% | 3.57% | -3.57pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 0 | 0% | 2.58% | -2.58pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0% | 2.13% | -2.13pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0% | 1.17% | -1.17pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.27% | -1.27pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 1 | 25% | 1.77% | +23.23pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 1 | 25% | 5.81% | +19.19pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 0 | 0% | 11.67% | -11.67pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 2 | 50% | 8.31% | +41.69pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 0 | 0% | 7.21% | -7.21pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0% | 6.64% | -6.64pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 0 | 0% | 8.78% | -8.78pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 0 | 0% | 8.49% | -8.49pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 0 | 0% | 10.2% | -10.20pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 0 | 0% | 9.18% | -9.18pt |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 0 | 0% | 6.67% | -6.67pt |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0% | 2.17% | -2.17pt |
天空璋~現在 | 0 | 0% | 0.71% | -0.71pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 1 | 25% | 29.22% | -4.22pt |
過去1~3回投票したことがある | 0 | 0% | 46.12% | -46.12pt |
過去4回以上投票したことがある | 3 | 75% | 24.66% | +50.34pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 3 | 75% | 53.74% | +21.26pt |
うちサークル参加 | 2 | 50% | 9.52% | +40.48pt |
うちコスプレ参加 | 0 | 0% | 3.37% | -3.37pt |
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
岡崎 夢美 | 3 | 30% | 1.86% | +28.14pt |
博麗 霊夢 | 2 | 20% | 22.62% | -2.62pt |
霧雨 魔理沙 | 2 | 20% | 19.87% | +0.13pt |
ルナサ・プリズムリバー | 2 | 20% | 2.51% | +17.49pt |
秋 静葉 | 2 | 20% | 2.73% | +17.27pt |
比那名居 天子 | 2 | 20% | 13.15% | +6.85pt |
ヘカーティア・ラピスラズリ | 2 | 20% | 5.37% | +14.63pt |
小兎姫 | 2 | 20% | 0.3% | +19.70pt |
旧作名無し中ボス | 2 | 20% | 0.18% | +19.82pt |
大妖精 | 1 | 10% | 3.41% | +6.59pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
岡崎 夢美 | 3 | 30% | 1.86% | +28.14pt |
旧作名無し中ボス | 2 | 20% | 0.18% | +19.82pt |
小兎姫 | 2 | 20% | 0.3% | +19.70pt |
ルナサ・プリズムリバー | 2 | 20% | 2.51% | +17.49pt |
秋 静葉 | 2 | 20% | 2.73% | +17.27pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
魔女達の舞踏会 | 3 | 30% | 1.66% | +28.34pt |
Strawberry Crisis!! | 3 | 30% | 1.63% | +28.37pt |
ルーネイトエルフ | 2 | 20% | 2.5% | +17.50pt |
クレイジーバックダンサーズ | 2 | 20% | 7.05% | +12.95pt |
今宵は飄逸なエゴイスト(Live ver) ~ Egoistic Flowers. | 2 | 20% | 8.73% | +11.27pt |
ハーセルヴズ | 2 | 20% | 0.23% | +19.77pt |
桜花之恋塚 | 2 | 20% | 1.59% | +18.41pt |
おてんば恋娘 | 1 | 10% | 7.13% | +2.87pt |
ヴワル魔法図書館 | 1 | 10% | 1.91% | +8.09pt |
亡き王女の為のセプテット | 1 | 10% | 25.46% | -15.46pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
Strawberry Crisis!! | 3 | 30% | 1.63% | +28.37pt |
魔女達の舞踏会 | 3 | 30% | 1.66% | +28.34pt |
ハーセルヴズ | 2 | 20% | 0.23% | +19.77pt |
桜花之恋塚 | 2 | 20% | 1.59% | +18.41pt |
ルーネイトエルフ | 2 | 20% | 2.5% | +17.50pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方夢時空 | 3 | 42.86% | 2.42% | +40.44pt |
東方幻想郷 | 2 | 28.57% | 3.72% | +24.85pt |
東方永夜抄 | 2 | 28.57% | 40.48% | -11.91pt |
東方文花帖 | 2 | 28.57% | 4.34% | +24.23pt |
幺樂団の歴史 | 2 | 28.57% | 0.92% | +27.65pt |
卯酉東海道 | 2 | 28.57% | 2.84% | +25.73pt |
東方怪綺談 | 1 | 14.29% | 3.59% | +10.70pt |
東方妖々夢 | 1 | 14.29% | 36.08% | -21.79pt |
東方花映塚 | 1 | 14.29% | 10.04% | +4.25pt |
東方風神録 | 1 | 14.29% | 31.58% | -17.29pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方夢時空 | 3 | 42.86% | 2.42% | +40.44pt |
幺樂団の歴史 | 2 | 28.57% | 0.92% | +27.65pt |
卯酉東海道 | 2 | 28.57% | 2.84% | +25.73pt |
東方幻想郷 | 2 | 28.57% | 3.72% | +24.85pt |
東方文花帖 | 2 | 28.57% | 4.34% | +24.23pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
ねっとりイントロすき(あぶらあげ)