Oriental Magician(479位)
ポイント:5点 | 得票数:4票 | 一押し数:1票 | コメント数:1件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
~10歳 | 0 | 0% | 0.11% | -0.11pt |
10~14歳 | 0 | 0% | 5.83% | -5.83pt |
15~19歳 | 0 | 0% | 34.92% | -34.92pt |
20~24歳 | 2 | 100% | 29.48% | +70.52pt |
25~29歳 | 0 | 0% | 15.5% | -15.50pt |
30~34歳 | 0 | 0% | 8.25% | -8.25pt |
35~39歳 | 0 | 0% | 3.68% | -3.68pt |
40~44歳 | 0 | 0% | 1.44% | -1.44pt |
45~49歳 | 0 | 0% | 0.51% | -0.51pt |
50歳~ | 0 | 0% | 0.3% | -0.30pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 2 | 100% | 85.69% | +14.31pt |
女性 | 0 | 0% | 14.31% | -14.31pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.53% | -0.53pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 1.13% | -1.13pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0% | 3.57% | -3.57pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 0 | 0% | 2.58% | -2.58pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0% | 2.13% | -2.13pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0% | 1.17% | -1.17pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.27% | -1.27pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 0 | 0% | 1.77% | -1.77pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 0 | 0% | 5.81% | -5.81pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 1 | 50% | 11.67% | +38.33pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 0 | 0% | 8.31% | -8.31pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 0 | 0% | 7.21% | -7.21pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0% | 6.64% | -6.64pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 1 | 50% | 8.78% | +41.22pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 0 | 0% | 8.49% | -8.49pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 0 | 0% | 10.2% | -10.20pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 0 | 0% | 9.18% | -9.18pt |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 0 | 0% | 6.67% | -6.67pt |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0% | 2.17% | -2.17pt |
天空璋~現在 | 0 | 0% | 0.71% | -0.71pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 1 | 50% | 29.22% | +20.78pt |
過去1~3回投票したことがある | 1 | 50% | 46.12% | +3.88pt |
過去4回以上投票したことがある | 0 | 0% | 24.66% | -24.66pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 0 | 0% | 53.74% | -53.74pt |
うちサークル参加 | 0 | 0% | 9.52% | -9.52pt |
うちコスプレ参加 | 0 | 0% | 3.37% | -3.37pt |
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
博麗 霊夢 | 3 | 75% | 22.62% | +52.38pt |
アリス・マーガトロイド | 3 | 75% | 13.8% | +61.20pt |
幻月 | 2 | 50% | 1.27% | +48.73pt |
霧雨 魔理沙 | 1 | 25% | 19.87% | +5.13pt |
ルーミア | 1 | 25% | 7.58% | +17.42pt |
チルノ | 1 | 25% | 6.72% | +18.28pt |
フランドール・スカーレット | 1 | 25% | 17.44% | +7.56pt |
橙 | 1 | 25% | 3.44% | +21.56pt |
八雲 藍 | 1 | 25% | 5.75% | +19.25pt |
リグル・ナイトバグ | 1 | 25% | 1.58% | +23.42pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
アリス・マーガトロイド | 3 | 75% | 13.8% | +61.20pt |
博麗 霊夢 | 3 | 75% | 22.62% | +52.38pt |
幻月 | 2 | 50% | 1.27% | +48.73pt |
サラ | 1 | 25% | 0.11% | +24.89pt |
朝倉 理香子 | 1 | 25% | 0.15% | +24.85pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
U.N.オーエンは彼女なのか? | 2 | 50% | 25.58% | +24.42pt |
ハルトマンの妖怪少女 | 2 | 50% | 18.35% | +31.65pt |
少女神性 ~ Pandora's Box | 2 | 50% | 0.26% | +49.74pt |
ほおずきみたいに紅い魂 | 1 | 25% | 2.65% | +22.35pt |
上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 1 | 25% | 14.51% | +10.49pt |
メイドと血の懐中時計 | 1 | 25% | 4.33% | +20.67pt |
幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 1 | 25% | 17.49% | +7.51pt |
少女幻葬 ~ Necro-Fantasy | 1 | 25% | 3.3% | +21.70pt |
永夜の報い ~ Imperishable Night | 1 | 25% | 1.61% | +23.39pt |
ヴォヤージュ1970 | 1 | 25% | 1.79% | +23.21pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
少女神性 ~ Pandora's Box | 2 | 50% | 0.26% | +49.74pt |
ハルトマンの妖怪少女 | 2 | 50% | 18.35% | +31.65pt |
破邪の小太刀 | 1 | 25% | 0.07% | +24.93pt |
雲外蒼天 | 1 | 25% | 0.12% | +24.88pt |
夢幻遊戯 ~ Dream War | 1 | 25% | 0.13% | +24.87pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方靈異伝 | 1 | 50% | 2.06% | +47.94pt |
東方夢時空 | 1 | 50% | 2.42% | +47.58pt |
東方幻想郷 | 1 | 50% | 3.72% | +46.28pt |
東方紅魔郷 | 1 | 50% | 39.37% | +10.63pt |
東方妖々夢 | 1 | 50% | 36.08% | +13.92pt |
東方永夜抄 | 1 | 50% | 40.48% | +9.52pt |
東方風神録 | 1 | 50% | 31.58% | +18.42pt |
東方地霊殿 | 1 | 50% | 26.96% | +23.04pt |
東方緋想天 | 1 | 50% | 8.52% | +41.48pt |
東方非想天則 | 1 | 50% | 14.16% | +35.84pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方靈異伝 | 1 | 50% | 2.06% | +47.94pt |
東方夢時空 | 1 | 50% | 2.42% | +47.58pt |
東方幻想郷 | 1 | 50% | 3.72% | +46.28pt |
東方緋想天 | 1 | 50% | 8.52% | +41.48pt |
東方非想天則 | 1 | 50% | 14.16% | +35.84pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
昔でしか出せないリズム感が気に入りました(八咫烏with)