秘境のマーメイド(201位)
ポイント:197点 | 得票数:166票 | 一押し数:8票 | コメント数:22件
リストへ戻る
同一票としてカウントされたアレンジ別の投票状況
秘境のマーメイド(東方輝針城) 166 87.83%
秘境のマーメイド(弾幕アマノジャク) 23 12.17%
【参考】同一票としてまとめられる音楽はいずれか1曲のみの選択投票でした。 ※よくある質問 / 曲名違いのアレンジで同一票にまとめられる曲一覧
詳細集計結果表示
非表示
アンケートより
年齢回答 回答数 回答率 全体の回答率 回答率の差
~10歳 0 0% 0.11% -0.11pt
10~14歳 9 9.28% 5.83% +3.45pt
15~19歳 37 38.14% 34.92% +3.22pt
20~24歳 28 28.87% 29.48% -0.61pt
25~29歳 16 16.49% 15.5% +0.99pt
30~34歳 5 5.15% 8.25% -3.10pt
35~39歳 1 1.03% 3.68% -2.65pt
40~44歳 1 1.03% 1.44% -0.41pt
45~49歳 0 0% 0.51% -0.51pt
50歳~ 0 0% 0.3% -0.30pt
性別回答 回答数 回答率 全体の回答率 回答率の差
男性 80 76.19% 85.69% -9.50pt
女性 25 23.81% 14.31% +9.50pt
東方を知った時期回答 回答数 回答率 全体の回答率 回答率の差
旧作~秋霜玉(2000年12月) 0 0% 0.53% -0.53pt
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) 1 0.93% 1.13% -0.20pt
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) 1 0.93% 3.57% -2.64pt
妖々夢~永夜抄(2004年8月) 3 2.8% 2.58% +0.22pt
永夜抄~萃夢想(2004年12月) 2 1.87% 2.13% -0.26pt
萃夢想~花映塚(2005年8月) 0 0% 1.17% -1.17pt
花映塚~文花帖(2005年12月) 2 1.87% 1.27% +0.60pt
文花帖~求聞史紀(2006年12月) 2 1.87% 1.77% +0.10pt
求聞史紀~風神録(2007年8月) 0 0% 5.81% -5.81pt
風神録~地霊殿(2008年8月) 15 14.02% 11.67% +2.35pt
地霊殿~星蓮船(2009年8月) 13 12.15% 8.31% +3.84pt
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) 4 3.74% 7.21% -3.47pt
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) 9 8.41% 6.64% +1.77pt
神霊廟~求聞口授(2012年4月) 14 13.08% 8.78% +4.30pt
求聞口授~輝針城(2013年8月) 13 12.15% 8.49% +3.66pt
輝針城~アマノジャク(2014年5月) 13 12.15% 10.2% +1.95pt
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) 7 6.54% 9.18% -2.64pt
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) 7 6.54% 6.67% -0.13pt
旧約酒場~天空璋(2017年8月) 1 0.93% 2.17% -1.24pt
天空璋~現在 0 0% 0.71% -0.71pt
人気投票への投票回答 回答数 回答率 全体の回答率 回答率の差
今回がはじめて 31 28.7% 29.22% -0.52pt
過去1~3回投票したことがある 55 50.93% 46.12% +4.81pt
過去4回以上投票したことがある 22 20.37% 24.66% -4.29pt
同人誌即売会への参加 回答数 回答率 全体の回答率 回答率の差
参加している 53 47.75% 53.74% -5.99pt
うちサークル参加 9 8.11% 9.52% -1.41pt
うちコスプレ参加 4 3.6% 3.37% +0.23pt
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 投票数 投票率 全体の投票率 投票率の差
わかさぎ姫 56 29.63% 1.99% +27.64pt
古明地 こいし 33 17.46% 19.41% -1.95pt
古明地 さとり 29 15.34% 15.17% +0.17pt
フランドール・スカーレット 27 14.29% 17.44% -3.15pt
今泉 影狼 27 14.29% 5.19% +9.10pt
博麗 霊夢 26 13.76% 22.62% -8.86pt
比那名居 天子 26 13.76% 13.15% +0.61pt
レミリア・スカーレット 25 13.23% 17.31% -4.08pt
依神紫苑 25 13.23% 12.36% +0.87pt
霧雨 魔理沙 23 12.17% 19.87% -7.70pt
投票率の差順
投票対象 投票数 投票率 全体の投票率 投票率の差
わかさぎ姫 56 29.63% 1.99% +27.64pt
今泉 影狼 27 14.29% 5.19% +9.10pt
霍 青娥 19 10.05% 3.76% +6.29pt
ナズーリン 19 10.05% 4.17% +5.88pt
幽谷 響子 16 8.47% 2.76% +5.71pt
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 投票数 投票率 全体の投票率 投票率の差
U.N.オーエンは彼女なのか? 34 17.99% 25.58% -7.59pt
亡き王女の為のセプテット 32 16.93% 25.46% -8.53pt
ハルトマンの妖怪少女 31 16.4% 18.35% -1.95pt
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 27 14.29% 18.35% -4.06pt
月まで届け、不死の煙 25 13.23% 16.8% -3.57pt
デザイアドライブ 24 12.7% 9.52% +3.18pt
クレイジーバックダンサーズ 23 12.17% 7.05% +5.12pt
ネクロファンタジア 22 11.64% 17.1% -5.46pt
神々が恋した幻想郷 22 11.64% 15.01% -3.37pt
幻想浄瑠璃 22 11.64% 2.92% +8.72pt
投票率の差順
投票対象 投票数 投票率 全体の投票率 投票率の差
幻想浄瑠璃 22 11.64% 2.92% +8.72pt
柳の下のデュラハン 15 7.94% 1.44% +6.50pt
厄神様の通り道 ~ Dark Road 18 9.52% 3.55% +5.97pt
満月の竹林 15 7.94% 2.24% +5.70pt
兎は舞い降りた 14 7.41% 1.77% +5.64pt
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 投票数 投票率 全体の投票率 投票率の差
東方輝針城 56 41.18% 16.51% +24.67pt
東方永夜抄 51 37.5% 40.48% -2.98pt
東方紅魔郷 48 35.29% 39.37% -4.08pt
東方風神録 45 33.09% 31.58% +1.51pt
東方妖々夢 44 32.35% 36.08% -3.73pt
東方地霊殿 36 26.47% 26.96% -0.49pt
東方紺珠伝 36 26.47% 27.32% -0.85pt
東方星蓮船 33 24.26% 14.59% +9.67pt
東方鈴奈庵 30 22.06% 22.18% -0.12pt
東方神霊廟 27 19.85% 11.41% +8.44pt
投票率の差順
投票対象 投票数 投票率 全体の投票率 投票率の差
東方輝針城 56 41.18% 16.51% +24.67pt
東方星蓮船 33 24.26% 14.59% +9.67pt
東方神霊廟 27 19.85% 11.41% +8.44pt
東方夢時空 7 5.15% 2.42% +2.73pt
東方封魔録 4 2.94% 1.22% +1.72pt
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
* 1度聞いたときに心に刺さる自分好みの曲だった。(大魔王スライム)
* 人魚のイメージを覆すジャカジャカ感。1面とは思えぬかっこよさ(藤木)
* 毎日聞いてる 中毒性がある(blood)
湖の透き通った情景が浮かぶ一曲(yoshiki1233)
大好きな輝針城の中でも特に好きです(カゴメまろやかキャロット)
ここまで水中を巧みに表現している曲はないだろう(tomy)
わかさぎじーるしさしみちゃんー(武装集団ダークソウル)
マーメイド(付喪神)
入りのギターが超かっこいい。サビのフレーズが大好き。(なーちん)
天ぷら美味しいです(伏見九雨)
わかさぎ姫1丁!(幻夢 楓彡)
ビチビチ
人魚の曲なのにエレキギターいいよね(hagesol)
最初に聴いたときのギターの音にびっくりした思い出(アマカラス)
初めて聴いたときは衝撃が走ったね
わかさぎ姫大好き!何度聞いても飽きない。(緋奈蜜)
一面曲の中でいちばん好きなんです(Катюша)
直感で選んだ(kttn)
LA CANCIÓN ADECUADA PARA UNA PRECIOSA SIRENA QUE SOLO PASABA POR AHÍ EN EL MIST LAKE, QUIERO AÑADIR QUE LA QUE HABITA MIST LAKE (9) ES DE LAS MAS DÉBILES ¬¬ >:D(SEBASTIÁN MEDINA)
とにかく綺麗で美しい。(たると)
自由を感じます(真顔)。あとある大好きなアレンジ曲の原曲なので。(古事記)
隠れた名曲(Masa)