冷吟閑酔(413位)
ポイント:15点 | 得票数:15票 | 一押し数:0票 | コメント数:1件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
~10歳 | 0 | 0% | 0.11% | -0.11pt |
10~14歳 | 2 | 28.57% | 5.83% | +22.74pt |
15~19歳 | 4 | 57.14% | 34.92% | +22.22pt |
20~24歳 | 1 | 14.29% | 29.48% | -15.19pt |
25~29歳 | 0 | 0% | 15.5% | -15.50pt |
30~34歳 | 0 | 0% | 8.25% | -8.25pt |
35~39歳 | 0 | 0% | 3.68% | -3.68pt |
40~44歳 | 0 | 0% | 1.44% | -1.44pt |
45~49歳 | 0 | 0% | 0.51% | -0.51pt |
50歳~ | 0 | 0% | 0.3% | -0.30pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 6 | 75% | 85.69% | -10.69pt |
女性 | 2 | 25% | 14.31% | +10.69pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.53% | -0.53pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 1.13% | -1.13pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 0 | 0% | 3.57% | -3.57pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 0 | 0% | 2.58% | -2.58pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0% | 2.13% | -2.13pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 0 | 0% | 1.17% | -1.17pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.27% | -1.27pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 0 | 0% | 1.77% | -1.77pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 1 | 14.29% | 5.81% | +8.48pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 1 | 14.29% | 11.67% | +2.62pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 1 | 14.29% | 8.31% | +5.98pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 1 | 14.29% | 7.21% | +7.08pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 0 | 0% | 6.64% | -6.64pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 0 | 0% | 8.78% | -8.78pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 1 | 14.29% | 8.49% | +5.80pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 1 | 14.29% | 10.2% | +4.09pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 1 | 14.29% | 9.18% | +5.11pt |
紺珠伝~旧約酒場(2016年8月) | 0 | 0% | 6.67% | -6.67pt |
旧約酒場~天空璋(2017年8月) | 0 | 0% | 2.17% | -2.17pt |
天空璋~現在 | 0 | 0% | 0.71% | -0.71pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 2 | 28.57% | 29.22% | -0.65pt |
過去1~3回投票したことがある | 3 | 42.86% | 46.12% | -3.26pt |
過去4回以上投票したことがある | 2 | 28.57% | 24.66% | +3.91pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 1 | 12.5% | 53.74% | -41.24pt |
うちサークル参加 | 0 | 0% | 9.52% | -9.52pt |
うちコスプレ参加 | 0 | 0% | 3.37% | -3.37pt |
※サークルおよびコスプレ参加の割合は、イベントに参加している人のうちの割合であることに注意してください。
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
霧雨 魔理沙 | 5 | 33.33% | 19.87% | +13.46pt |
永江 衣玖 | 5 | 33.33% | 3.84% | +29.49pt |
藤原 妹紅 | 4 | 26.67% | 14.15% | +12.52pt |
博麗 霊夢 | 3 | 20% | 22.62% | -2.62pt |
魂魄 妖夢 | 3 | 20% | 17.45% | +2.55pt |
比那名居 天子 | 3 | 20% | 13.15% | +6.85pt |
火焔猫 燐 | 3 | 20% | 4.29% | +15.71pt |
物部 布都 | 3 | 20% | 6.11% | +13.89pt |
ルーミア | 2 | 13.33% | 7.58% | +5.75pt |
チルノ | 2 | 13.33% | 6.72% | +6.61pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
永江 衣玖 | 5 | 33.33% | 3.84% | +29.49pt |
火焔猫 燐 | 3 | 20% | 4.29% | +15.71pt |
物部 布都 | 3 | 20% | 6.11% | +13.89pt |
霧雨 魔理沙 | 5 | 33.33% | 19.87% | +13.46pt |
藤原 妹紅 | 4 | 26.67% | 14.15% | +12.52pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 5 | 33.33% | 11.26% | +22.07pt |
砕月 | 5 | 33.33% | 13.61% | +19.72pt |
明日ハレの日、ケの昨日 | 4 | 26.67% | 5.13% | +21.54pt |
明治十七年の上海アリス | 3 | 20% | 5.39% | +14.61pt |
月時計 ~ ルナ・ダイアル | 3 | 20% | 9.86% | +10.14pt |
U.N.オーエンは彼女なのか? | 3 | 20% | 25.58% | -5.58pt |
旧地獄街道を行く | 3 | 20% | 1.72% | +18.28pt |
妖魔夜行 | 2 | 13.33% | 5.58% | +7.75pt |
おてんば恋娘 | 2 | 13.33% | 7.13% | +6.20pt |
メイドと血の懐中時計 | 2 | 13.33% | 4.33% | +9.00pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 5 | 33.33% | 11.26% | +22.07pt |
明日ハレの日、ケの昨日 | 4 | 26.67% | 5.13% | +21.54pt |
砕月 | 5 | 33.33% | 13.61% | +19.72pt |
旧地獄街道を行く | 3 | 20% | 1.72% | +18.28pt |
明治十七年の上海アリス | 3 | 20% | 5.39% | +14.61pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方緋想天 | 5 | 50% | 8.52% | +41.48pt |
東方風神録 | 4 | 40% | 31.58% | +8.42pt |
東方妖々夢 | 3 | 30% | 36.08% | -6.08pt |
東方永夜抄 | 3 | 30% | 40.48% | -10.48pt |
東方花映塚 | 3 | 30% | 10.04% | +19.96pt |
東方非想天則 | 3 | 30% | 14.16% | +15.84pt |
東方憑依華 | 3 | 30% | 16.18% | +13.82pt |
東方紅魔郷 | 2 | 20% | 39.37% | -19.37pt |
東方星蓮船 | 2 | 20% | 14.59% | +5.41pt |
東方神霊廟 | 2 | 20% | 11.41% | +8.59pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方緋想天 | 5 | 50% | 8.52% | +41.48pt |
東方花映塚 | 3 | 30% | 10.04% | +19.96pt |
東方非想天則 | 3 | 30% | 14.16% | +15.84pt |
東方憑依華 | 3 | 30% | 16.18% | +13.82pt |
東方神霊廟 | 2 | 20% | 11.41% | +8.59pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
The name fits the music creats